您现在的位置是:首页 > 情话细说情话细说
2023年杭州市余杭区卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员考试取消开考岗位及核减人数公告
我为人人2023-07-21【情话细说】11660人已围观
根据《2023年杭州市余杭区卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员公告》规定, 由于部分招聘岗位未达到开考比例或有效报考人数不足招聘计划数,故取消开考岗位或核减招聘人数,现公告如下: | ||||||
序号 | 招聘单位 | 招考岗位 | 原招聘数 | 缴费确认人数 | 调整后招聘数 | 备注 |
1 | 杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 麻醉科 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
2 | 杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
3 | 杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 儿童保健 | 2 | 2 | 1 | 核减 |
4 | 杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 心电图室 | 1 | 2 | 1 | 不核减 |
5 | 杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 康复医学 | 1 | 2 | 1 | 不核减 |
6 | 杭州市余杭区第二人民医院闲林分院 | 儿科 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
7 | 杭州市余杭区第二人民医院闲林分院 | 院前急救 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
8 | 杭州市余杭区第二人民医院中泰分院 | 儿童保健 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
9 | 杭州市余杭区第三人民医院 | 公共卫生 | 1 | 2 | 1 | 不核减 |
10 | 杭州市余杭区第三人民医院 | 重症医学2 | 1 | 2 | 1 | 不核减 |
11 | 杭州市余杭区第三人民医院径山分院 | 妇科 | 1 | 2 | 1 | 不核减 |
12 | 杭州市余杭区第三人民医院仁和分院 | 皮肤科 | 1 | 2 | 1 | 不核减 |
13 | 杭州市余杭区第三人民医院仁和分院 | 眼科 | 1 | 2 | 1 | 不核减 |
14 | 杭州市余杭区第三人民医院瓶窑分院 | 医学影像(放射诊断) | 1 | 0 | 0 | 取消 |
15 | 杭州市余杭区第三人民医院瓶窑分院 | 医学影像(B超) | 1 | 0 | 0 | 取消 |
16 | 杭州市余杭区第三人民医院良渚分院 | 儿科1 | 1 | 2 | 1 | 不核减 |
17 | 杭州市余杭区第三人民医院良渚分院 | 儿科3 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
18 | 杭州市余杭区第三人民医院良渚分院 | 医学影像(B超)2 | 2 | 2 | 1 | 核减 |
19 | 杭州市余杭区第三人民医院黄湖分院 | 临床医学 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
20 | 杭州市余杭区第三人民医院黄湖分院 | 妇产科 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
杭州市余杭区人力资源和社会保障局 | ||||||
杭州市余杭区卫生健康局 | ||||||
2023年7月7日 |
Tags: